NAPOMENA:
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni i penzioneri. Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi ili u Fondu PIO ako je penzioner. Sa ovjerenom dokumentacijom opremu preuzimate odmah ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni . Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi. Ovjerena dokumentacija se predaje u bilo koju Addiko ekspozituru gdje se potpisuje ugovor a nakon toga opremu preuzimate u našim poslovnicama ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Zaposleni u firmama sa kojima imamo ugovor za kupovinu na rate. Spisak firmi možete pogledati klikom na ovaj link
Procedura: Iz računovodstva firme uzimate potvrdu za kupovinu na rate a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje plate donosite u našu poslovnicu, potpisujete račun i preuzimate robu
Uslovi: Penzioneri do 70 godina starosti iz Podgorice, Nikšića, Danilovgrada i Cetinja
Procedura: Iz naše poslovnice uzimate izjavu koju ovjeravate u fondu PIO a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje penzije vraćate u našu poslovnicu, potpisujete račun i ugovor o prodaji i preuzimate robu
Napomena: Podržavamo plaćanje na rate i karticama ostalih banaka. Kontaktirajte nas putem chat opcije za više detalja
Uslovi: Svi kupci koji posjeduju neku od navedenih kartica
Procedura: Vršimo naplatu u našoj poslovnici i odmah preuzimate robu a mjesečne rate se odbijaju od sledećih plata u skladu sa ugovorom koji imate sa bankom
Tesla paket 10 (Trosoban stan) Spoljna jedinica 42K + Unutrašnje 7+12+12+18 // Set se sastoji od: Spoljna jedinica: 1x TGZU-D07P4A1 multi-split zidna unutrašnja jedinica 7000 Btu/h - 2x TGK4-D12A1 multi-split kasetna unutrašnja jedinica 12000 Btu/h - 1x TGZU-D18P4A1 multi-split zidna unutrašnja jedinica 18000 Btu/h (slika je ilustacija)
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Unutrašnja jedinica 7K
Wall mounted IDU | TGZU-D07P4A1 | |||
Power supply | V/ N/ Hz | 220-240/1/50 | ||
Capacity | Cooling | Capacity | Btu/h | 7000 |
Input | W | 35 | ||
Rated current | A | 0,3 | ||
Heating | Capacity | Btu/h | 8000 | |
Input | W | 35 | ||
Rated current | A | 0,3 | ||
Physical data | Indoor air flow | m³ | 450 | |
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 30/27/24 | ||
Sound power noise level | dB(A) | 50 | ||
Net dimensions (WxHxD) | mm | 715x295x198 | ||
Packing dimensions (WxHxD) | mm | 785x370x285 | ||
Net/Gross weight | kg | 8,5/10,5 | ||
Piping data | Liquid/Gas | mm | 6,35/9,52 | |
Drainage pipe | mm | DN17 | ||
Application area | m² | 10-15 |
Unutrašnja jedinica 12K
Wall mounted IDU | TGZU-D12P4A1 | |||
Power supply | V/ N/ Hz | 220-240/1/50 | ||
Capacity | Cooling | Capacity | Btu/h | 12000 |
Input | W | 45 | ||
Rated current | A | 0,4 | ||
Heating | Capacity | Btu/h | 13000 | |
Input | W | 45 | ||
Rated current | A | 0,4 | ||
Physical data | Indoor air flow | m³ | 550 | |
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 36/30/25 | ||
Sound power noise level | dB(A) | 50 | ||
Net dimensions (WxHxD) | mm | 864x300x200 | ||
Packing dimensions (WxHxD) | mm | 950x380x290 | ||
Net/Gross weight | kg | 9,5/11,5 | ||
Piping data | Liquid/Gas | mm | 6,35/9,52 | |
Drainage pipe | mm | DN17 | ||
Application area | m² | 16-23 |
Unutrašnja jedinica 18K
Wall mounted IDU | TGZU-D07P4A1 | |||
Power supply | V/ N/ Hz | 220-240/1/50 | ||
Capacity | Cooling | Capacity | Btu/h | 7000 |
Input | W | 35 | ||
Rated current | A | 0,3 | ||
Heating | Capacity | Btu/h | 8000 | |
Input | W | 35 | ||
Rated current | A | 0,3 | ||
Physical data | Indoor air flow | m³ | 450 | |
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 30/27/24 | ||
Sound power noise level | dB(A) | 50 | ||
Net dimensions (WxHxD) | mm | 715x295x198 | ||
Packing dimensions (WxHxD) | mm | 785x370x285 | ||
Net/Gross weight | kg | 8,5/10,5 | ||
Piping data | Liquid/Gas | mm | 6,35/9,52 | |
Drainage pipe | mm | DN17 | ||
Application area | m² | 10-15 |
Spoljna jedinica 42K
Wall mounted IDU | TGZU-D07P4A1 | |||
Power supply | V/ N/ Hz | 220-240/1/50 | ||
Capacity | Cooling | Capacity | Btu/h | 7000 |
Input | W | 35 | ||
Rated current | A | 0,3 | ||
Heating | Capacity | Btu/h | 8000 | |
Input | W | 35 | ||
Rated current | A | 0,3 | ||
Physical data | Indoor air flow | m³ | 450 | |
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 30/27/24 | ||
Sound power noise level | dB(A) | 50 | ||
Net dimensions (WxHxD) | mm | 715x295x198 | ||
Packing dimensions (WxHxD) | mm | 785x370x285 | ||
Net/Gross weight | kg | 8,5/10,5 | ||
Piping data | Liquid/Gas | mm | 6,35/9,52 | |
Drainage pipe | mm | DN17 | ||
Application area | m² | 10-15 |
" Ljubaznost , kvalitet, brzina i profesionalnist. Kupio sam klimu poslije dva sata bilo je sve zavrseno i postavljeno. Hvala "
" Sigurno u top 5 najprofesionalnijih firmi kod nas. Pocevsi od sajta pa do ponude, kvaliteta proizvoda itd. Osoblje daleko najljubaznije! Uvjek maksimalno prijatni i spremni da izadju u susret i da vam... "
" Jedini u Cnoj Gori koji zaista ispostuju dogovoreno.Kupovali smo u par navrata, uredjaji rade po par godina vec bez ikakvog kvara, bez greske.Sve preporuke, najbolji su. "