NAPOMENA:
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni i penzioneri. Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi ili u Fondu PIO ako je penzioner. Sa ovjerenom dokumentacijom opremu preuzimate odmah ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni . Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi. Ovjerena dokumentacija se predaje u bilo koju Addiko ekspozituru gdje se potpisuje ugovor a nakon toga opremu preuzimate u našim poslovnicama ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Zaposleni u firmama sa kojima imamo ugovor za kupovinu na rate. Spisak firmi možete pogledati klikom na ovaj link
Procedura: Iz računovodstva firme uzimate potvrdu za kupovinu na rate a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje plate donosite u našu poslovnicu, potpisujete račun i preuzimate robu
Uslovi: Penzioneri do 70 godina starosti iz Podgorice, Nikšića, Danilovgrada i Cetinja
Procedura: Iz naše poslovnice uzimate izjavu koju ovjeravate u fondu PIO a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje penzije vraćate u našu poslovnicu, potpisujete račun i ugovor o prodaji i preuzimate robu
Napomena: Podržavamo plaćanje na rate i karticama ostalih banaka. Kontaktirajte nas putem chat opcije za više detalja
Uslovi: Svi kupci koji posjeduju neku od navedenih kartica
Procedura: Vršimo naplatu u našoj poslovnici i odmah preuzimate robu a mjesečne rate se odbijaju od sledećih plata u skladu sa ugovorom koji imate sa bankom
Canon imageRUNNER 1643i II (5160C007AA) laserski štampač - Max. rezolucija: 1200 x 1200 DPI - Brzina štampanja: 43 ppm - Maksimalna rezolucija skeniranja/kopiranja: 600 x 600 DPI - Broj USB 2.0 portova: 3 - Wi-Fi - 4549292186413
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Tehnologija štampe | Laseri |
---|---|
Štampanje | Mono štampanja |
Duplex štampanje | |
Max. rezolucija | 1200 x 1200 DPI |
Brzina štampanja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter) | 43 ppm |
Vreme zagrevanja | 14 s |
Vreme zagrevanja (iz režima pripravnosti) | 4 s |
Bezbedno štampanje | |
Funkcija štampanja naslovne strane | |
Funkcija štampanja brošura |
Dvostrano kopiranje | |
---|---|
Kopiranje | Mono kopiranje |
Maksimalna rezolucija kopiranja | 600 x 600 DPI |
Vreme do prve kopije (crno) | 6,3 s |
Maksimalni broj kopija | 999 kopije |
Mogućnost promene veličine | 25 - 400% |
Kopiranje više stranica na 1 stranicu | |
Funkcija kopiranja identifikacionih kartica |
Duplex skeniranje | |
---|---|
Skeniranje | Mono skeniranje |
Opciona rezolucija skeniranja | 600 x 600 DPI |
Tip skeniranja | ADF skeneri |
Skeniraj na | Oblak, E-mail, USB |
Brzina skeniranja (crno-belo) | 20 in/min |
Podržani formati slika | JPEG, TIFF |
Podržani formati dokumenata | |
Upravljački programi skenera | TWAIN, WIA |
Slanje faksa |
---|
Obostrane funkcije | Kopiranje, Štampa, Skeniranje |
---|---|
Digitalni pošiljalac | |
Boje za štampanje | Crno |
Jezici opisa stranice | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Broj fontova štampača | 229 |
Ukupni ulazni kapacitet | 650 stranice |
---|---|
Ukupni izlazni kapacitet | 150 stranice |
Višenamensko ležište | |
Kapacitet višenamenskog tray-a | 100 stranice |
Način uvlačenja papira | Kasetni |
Maksimalni ulazni kapacitet | 2300 stranice |
Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
---|---|
Tipovi medija za ležište za papir | Bond papir, Obični papiri, Reciklirani papir, Debeli papiri, Tanki papiri |
Tipovi medijuma u višenamenskoj kaseti | Bond papir, Koverte, Etikete, Obični papiri, Reciklirani papir, Debeli papiri, Tanki papiri |
ISO A-series veličine (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series veličine (B0...B9) | B5 |
Veličine medijuma za štampanje koje ne pripadaju ISO standardu | Executive, Indeks kartice, Legal format, Letter format, Statement format |
Veličine koverti | 10, C5, DL, Monarch |
Prilagođena širina medijuma | 76,2 - 127 mm |
Prilagođena dužina medijuma | 216 - 355,6 mm |
Težina medija za ležište za papir | 60 - 120 g/m² |
Težina medija u višenamenskom tray-u | 60 - 199 g/m² |
Podrška za Duplex težinu medija | 60 - 120 g/m² |
Dirketno štampanje | |
---|---|
USB port | |
Broj USB 2.0 portova | 3 |
Wi-Fi | |
---|---|
Eternet LAN | |
Tehnologija kabliranja | 10/100/1000Base-T(X) |
Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standardi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Podržani sigurnosni algoritmi | 802.1x RADIUS, APOP, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3 |
Tehnologije mobilnog štampanja | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Kapacitet interne memorije | 2 TB |
---|---|
Interna memorija | 1000 MB |
Ugrađen procesor | |
Frekvencija procesora | 800 MHz |
Jezgra procesora | 2 |
Nivo zvučnog pritiska (štampanje) | 54 dB |
Boja proizvoda | Crno, Sivo |
---|---|
Pozicioniranje na tržištu | Kuće i kancelarije |
Ugrađeni ekrani | |
Displej | LCD |
Dijagonala monitora | 12,7 cm (5") |
Ekrani na dodir | |
Tip kontrolera | Na dodir |
Ekran u boji |
Potrošnja energije (maks.) | 1420 W |
---|---|
Potrošnja energije (standbz) | 13,6 W |
Potrošnja energije (stanje spavanja) | 0,7 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,1 W |
Tipična potrošnja struje prema programu Energy Star | 1,4 kWh/nedeljno |
Ulazni napon naizmenične struje | 220 - 240 V |
Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
---|---|
Podržani su Mac operativni sistemi | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Podržani su serverski operativni sistemi | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Radni opseg vlažnosti | 20 - 80% |
---|---|
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | 10 - 30 °C |
Sertifikati o održivosti | Blue Angel, ENERGY STAR |
---|
Širina | 480 mm |
---|---|
Dubina | 595 mm |
Visina | 452 mm |
Težina | 19 kg |
" Dostava u rekordnom roku (opština Rožaje); ljubazni operateri; kupljeni uređaj odličan (mobilni telefon). Sve pohvale i preporuke! "
" Sigurno u top 5 najprofesionalnijih firmi kod nas. Pocevsi od sajta pa do ponude, kvaliteta proizvoda itd. Osoblje daleko najljubaznije! Uvjek maksimalno prijatni i spremni da izadju u susret i da vam... "
" Preporuka I od mene. Toliko inovativan sajt. Ljubazni zaposleni. Od meraka da kupimo bas kod njih. :) "