VAŠ SMO NOVI AUTORIZOVANI APPLE PRODAVAC
Pogledajte kompletnu ponuduNAPOMENA:
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni i penzioneri. Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi ili u Fondu PIO ako je penzioner. Sa ovjerenom dokumentacijom opremu preuzimate odmah ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni . Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi. Ovjerena dokumentacija se predaje u bilo koju Addiko ekspozituru gdje se potpisuje ugovor a nakon toga opremu preuzimate u našim poslovnicama ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Zaposleni u firmama sa kojima imamo ugovor za kupovinu na rate. Spisak firmi možete pogledati klikom na ovaj link
Procedura: Iz računovodstva firme uzimate potvrdu za kupovinu na rate a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje plate donosite u našu poslovnicu, potpisujete račun i preuzimate robu
Uslovi: Penzioneri do 70 godina starosti iz Podgorice, Nikšića, Danilovgrada i Cetinja
Procedura: Iz naše poslovnice uzimate izjavu koju ovjeravate u fondu PIO a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje penzije vraćate u našu poslovnicu, potpisujete račun i ugovor o prodaji i preuzimate robu
Napomena: Podržavamo plaćanje na rate i karticama ostalih banaka. Kontaktirajte nas putem chat opcije za više detalja
Uslovi: Svi kupci koji posjeduju neku od navedenih kartica
Procedura: Vršimo naplatu u našoj poslovnici i odmah preuzimate robu a mjesečne rate se odbijaju od sledećih plata u skladu sa ugovorom koji imate sa bankom
DELL UltraSharp U2421E 24" WUXGA IPS monitor (210-AXMB) - Dijagonala ekrana: 61,2 cm (24.1") - Rezolucija: 1920 x 1200 piksela WUXGA - Vreme odziva (brzo): 5 ms - Maksimalna učestalost osvežavanja: 60 Hz - Tip ekrana: IPS - HDMIx1 / DPx2 - 5397184409503
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
Dijagonala monitora | 61,2 cm (24.1") |
---|---|
Rezolucije ekrana | 1920 x 1200 piksela |
Tip visoke definicije (HD) | WUXGA |
Izvorni odnos širina/visina | 16:10 |
Tehnologija ekrana | LCD |
Tip ekrana | IPS |
Tip pozadinskog osvetljenja | LED |
Ekrani na dodir | |
Osvetljenje ekrana (tipično) | 350 cd/m² |
Vreme odziva | 8 ms |
Oblik ekrana | Ravni |
Podržane rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Podržani video-režimi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Odnos kontrasta (tipski) | 1000:1 |
Maksimalna učestalost osvežavanja | 60 Hz |
Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 miliona boja |
Vreme odziva (brzo) | 5 ms |
Rastojanje između piksela iste boje | 0,27 x 0,27 mm |
Gustina piksela | 93,95 ppi |
Horizontalni frekventni opseg | 30 - 83 kHz |
Vertikalni frekventni opseg | 49 - 76 Hz |
Vidljiva veličina, horizontalno | 51,8 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 32,4 cm |
Vidljiva veličina po dijagonali | 61,1 cm |
Podržan visoko dinamički opseg (HDR) | |
Opseg boja | 99% |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync |
Ugrađeni zvučnici | |
---|---|
Ugrađena kamera |
Pozicioniranje na tržištu | Poslovni |
---|---|
Boja proizvoda | Srebrno |
Boja prednjeg okvira | Crno |
Odvojivo postolje | |
Boje nogara | Srebrno |
Ugrađeno USB čvorište | |
---|---|
Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tip uzvodnog USB porta | USB tipa C |
Broj uzvodnih portova | 1 |
Broj nizvodnih portova USB tip-A | 3 |
Broj nizvodnih portova USB tip-C | 1 |
DVI port | |
HDMI | |
Broj HDMI portova | 1 |
HDMI verzija | 1.4 |
Broj DisplayPortova | 2 |
Verzija DisplayPorta | 1.4 |
Audio ulaz | |
Audio izlaz | |
Izlaz za slušalice | |
Izlazi za slušalice | 1 |
Mogućnost povezivanja slušalica | 3,5 mm |
Wi-Fi |
---|
VESA montaža | |
---|---|
VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
Rupe za zaključavanje kablom | |
Podešavanje visine | |
Podešavanje visine | 15 cm |
Pivot | |
Ugao kružnog kretanja | -90 - 90° |
Okretanje | |
Raspon ugla rotacije | -45 - 45° |
Podešavanje nagiba | |
Ugao iskošenja | -5 - 21° |
Klasa energetske efikasnosti (SDR) | E |
---|---|
Klasa energetske efikasnosti (HDR) | Nedostupni |
Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 17 kWh |
Potrošnja energije | 17,2 W |
Potrošnja energije (standbz) | 0,2 W |
Potrošnja energije (maks.) | 186 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,2 W |
Potrošnja energije (PowerSave) | 16,1 W |
Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
Tip napajanja | Interni |
Skala energetske efikasnosti | A do G |
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Radni opseg vlažnosti | 10 - 80% |
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 5 - 90% |
Širina (sa postoljem) | 530,8 mm |
---|---|
Dubina (sa postoljem) | 173 mm |
Visina (sa postoljem) | 510,7 mm |
Težina (sa postoljem) | 5,7 kg |
Širina (bez stalka) | 530,8 mm |
Dužina (bez stalka) | 50 mm |
Visina (bez stalka) | 339,3 mm |
Težina (bez stalka) | 4 kg |
Širina rama (bočno) | 6,2 mm |
Širina rama (gore) | 6,2 mm |
Širina rama (dole) | 9,1 mm |
Širina paketa | 723,1 mm |
---|---|
Dubina paketa | 139,9 mm |
Visina paketa | 427 mm |
Težina paketa | 8,6 kg |
Sertifikati o održivosti | ENERGY STAR |
---|---|
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 344899 |
Ukupan ugljenični otisak | 610 kg of CO2e |
---|---|
Ukupne emisije ugljenika (standardno odstupanje) | 106 kg of CO2e |
Emisije ugljenika (proizvodnja) | 434 kg of CO2e |
Emisije ugljenika (logistika) | 45 kg of CO2e |
Emisije ugljenika (upotreba) | 128 kg of CO2e |
Emisije ugljenika (kraj životnog veka) | 3 kg of CO2e |
Ukupne emisije ugljenika (bez faze korišćenja) | 482 kg of CO2e |
Kôd harmonizovanog sistema (HS) | 85285210 |
---|
Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 10,100,1000 Mbit/s |
---|---|
Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 1 |
" Jutros odlučili da kupimo Philips tv 55’ambilight.U toku dana završeni svi papiri i dostavljen na kućnu adresu,bez obzira na situaciju i nevrijeme.Izuzetno profesionalno,kulturno i operativno osoblje ... "
" Zadovoljna. <3 Ljubazni, odgovaraju na svaki upit. Kupila sam Lenovo Vibe K 5 i super je. (: "
" Vrlo profesionalan odnos sa kupcima, tacnost za svaku pohvalu, sve u svemu prepopucujem svima koji zele da budu ispostovani maksimalno. "