NAPOMENA:
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni i penzioneri. Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi ili u Fondu PIO ako je penzioner. Sa ovjerenom dokumentacijom opremu preuzimate odmah ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni . Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi. Ovjerena dokumentacija se predaje u bilo koju Addiko ekspozituru gdje se potpisuje ugovor a nakon toga opremu preuzimate u našim poslovnicama ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Zaposleni u firmama sa kojima imamo ugovor za kupovinu na rate. Spisak firmi možete pogledati klikom na ovaj link
Procedura: Iz računovodstva firme uzimate potvrdu za kupovinu na rate a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje plate donosite u našu poslovnicu, potpisujete račun i preuzimate robu
Uslovi: Penzioneri do 70 godina starosti iz Podgorice, Nikšića, Danilovgrada i Cetinja
Procedura: Iz naše poslovnice uzimate izjavu koju ovjeravate u fondu PIO a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje penzije vraćate u našu poslovnicu, potpisujete račun i ugovor o prodaji i preuzimate robu
Napomena: Podržavamo plaćanje na rate i karticama ostalih banaka. Kontaktirajte nas putem chat opcije za više detalja
Uslovi: Svi kupci koji posjeduju neku od navedenih kartica
Procedura: Vršimo naplatu u našoj poslovnici i odmah preuzimate robu a mjesečne rate se odbijaju od sledećih plata u skladu sa ugovorom koji imate sa bankom
DELL UltraSharp U2724D 27" QHD 120Hz IPS monitor (210-BKVB) - Dijagonala ekrana: 68,6 cm (27") - Rezolucija: 2560 x 1440 piksela Quad HD - Vreme odziva (brzo): 8 ms - Maksimalna učestalost osvežavanja: 120 Hz - Tip ekrana: IPS - HDMIx1 / DPx2 - 5397184821442
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
---|---|
Rezolucije ekrana | 2560 x 1440 piksela |
Tip visoke definicije (HD) | Quad HD |
Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
Tehnologija ekrana | LCD |
Tip ekrana | IPS |
Tip pozadinskog osvetljenja | LED od ivice ka centru |
Ekrani na dodir | |
Osvetljenje ekrana (tipično) | 350 cd/m² |
Vreme odziva | 8 ms |
Nereflektujući ekran | |
Oblik ekrana | Ravni |
Podržane rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Podržani video-režimi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Odnos kontrasta (tipski) | 2000:1 |
Maksimalna učestalost osvežavanja | 120 Hz |
Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1,07 milijardi boja |
Vreme odziva (brzo) | 5 ms |
Rastojanje između piksela iste boje | 0,2331 x 0,2331 mm |
Gustina piksela | 108,97 ppi |
Vidljiva veličina, horizontalno | 59,7 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 33,6 cm |
Horizontalna digitalna frekvencija | 30 - 178 kHz |
Vertikalna digitalna frekvencija | 48 - 120 Hz |
Dijagonala ekrana | 68,47 cm |
Podržan visoko dinamički opseg (HDR) | |
Tvrdoća površine | 3H |
Dubina boje | 8 bita |
Prostor RGB boja | DCI-P3 |
Opseg boja | 98% |
sRGB pokrivenost (tipično) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Tehnologija bez treperenja | |
Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light |
Ugrađeni zvučnici | |
---|---|
Ugrađena kamera |
Pozicioniranje na tržištu | Poslovni |
---|---|
Boja proizvoda | Crno, Srebrno |
Boja prednjeg okvira | Crno |
Boje nogara | Srebrno |
Bez teških metala | Hg (mercury) |
Ugrađeno USB čvorište | |
---|---|
Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tip uzvodnog USB porta | USB tipa C |
Broj uzvodnih portova | 1 |
Broj uzvodnih USB Tip-C portova | 1 |
Broj nizvodnih portova USB tip-A | 3 |
Broj nizvodnih portova USB tip-C | 1 |
HDMI | |
Broj HDMI portova | 1 |
HDMI verzija | 2.1 |
Broj DisplayPortova | 2 |
Verzija DisplayPorta | 1.4 |
Izlaz za slušalice | |
Izlazi za slušalice | 1 |
Mogućnost povezivanja slušalica | 3,5 mm |
Priključak za mikrofon/ulaz | |
PC Audio ulaz | |
HDCP | |
HDCP verzija | 1.4 |
Tip porta za punjenje | USB Type-C + USB Type-A |
220V priključak |
Wi-Fi |
---|
VESA montaža | |
---|---|
VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
Poboljšani cable management | |
Rupe za zaključavanje kablom | |
Vrste proreza za kablovsko zaključavanje | Kensington |
Podešavanje visine | |
Podešavanje visine | 15 cm |
Pivot | |
Ugao kružnog kretanja | -90 - 90° |
Okretanje | |
Raspon ugla rotacije | -45 - 45° |
Podešavanje nagiba | |
Ugao iskošenja | -5 - 21° |
OSD ekran | |
Plug and Play (podrška za automatsko prepoznavanje uređaja) |
Klasa energetske efikasnosti (SDR) | F |
---|---|
Klasa energetske efikasnosti (HDR) | Nedostupni |
Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 24 kWh |
Potrošnja energije | 23,9 W |
Potrošnja energije (standbz) | 0,5 W |
Potrošnja energije (maks.) | 85 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
Struja na ulazu | 1.6 A |
Tip napajanja | Interni |
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Radni opseg vlažnosti | 10 - 80% |
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 5 - 90% |
Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 5000 m |
Dozvoljena nadmorska visina - Isključeno | 5000 - 12192 m |
Uključeno postolje | |
---|---|
Kablovi uključeni | AC, DisplayPort, USB tip-A na USB tip-C |
Adapter napajanja uključen | |
Ručni daljinski upravljač | |
Olovka uključena | |
Vodič za brzi početak | |
Dužina kabla DisplayPort | 1,8 m |
Širina (sa postoljem) | 612,2 mm |
---|---|
Dubina (sa postoljem) | 192,3 mm |
Visina (sa postoljem) | 535,6 mm |
Težina (sa postoljem) | 6,24 kg |
Širina (bez stalka) | 612,2 mm |
Dužina (bez stalka) | 50,1 mm |
Visina (bez stalka) | 352,5 mm |
Težina (bez stalka) | 4,49 kg |
Širina rama (bočno) | 7,75 mm |
Širina rama (gore) | 7,75 mm |
Širina rama (dole) | 9,1 mm |
Težina paketa | 9,4 kg |
---|
Usklađenost sa održivošću | |
---|---|
Sertifikati o održivosti | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Ne sadrži | PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1591641 |
Ukupan ugljenični otisak | 605 kg of CO2e |
---|---|
Ukupne emisije ugljenika (standardno odstupanje) | 149 kg of CO2e |
Emisije ugljenika (proizvodnja) | 376 kg of CO2e |
Emisije ugljenika (logistika) | 46 kg of CO2e |
Emisije ugljenika (upotreba) | 177 kg of CO2e |
Emisije ugljenika (kraj životnog veka) | 5 kg of CO2e |
Ukupne emisije ugljenika (bez faze korišćenja) | 428 kg of CO2e |
PAIA verzija | 1.3.2 |
437.90 412.0 €
437.90 412.0 €
" That was my first e-shopping experience here in Montenegro. They are super fast, super replying and customer-friendly. They kept their promise of delivery as agreed even in these hard quarantine days.... "
" 🥰 brza poruzbina,brza dostava, cijena u odnosu na kvalitet vise nego fer. Hvala ! "
" Vrhunski izbor opreme po povoljnim cijenama, uz kvalitetnu uslugu. Sve preporuke. "