NAPOMENA:
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni i penzioneri. Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi ili u Fondu PIO ako je penzioner. Sa ovjerenom dokumentacijom opremu preuzimate odmah ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni . Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi. Ovjerena dokumentacija se predaje u bilo koju Addiko ekspozituru gdje se potpisuje ugovor a nakon toga opremu preuzimate u našim poslovnicama ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Zaposleni u firmama sa kojima imamo ugovor za kupovinu na rate. Spisak firmi možete pogledati klikom na ovaj link
Procedura: Iz računovodstva firme uzimate potvrdu za kupovinu na rate a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje plate donosite u našu poslovnicu, potpisujete račun i preuzimate robu
Uslovi: Penzioneri do 70 godina starosti iz gradova u kojima imamo poslovnice
Procedura: Iz naše poslovnice uzimate izjavu koju ovjeravate u fondu PIO a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje penzije vraćate u našu poslovnicu, potpisujete račun i ugovor o prodaji i preuzimate robu
Uslovi: Svi kreditno sposobni penzioneri. Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi ili u Fondu PIO ako je penzioner. Sa ovjerenom dokumentacijom opremu preuzimate odmah ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Napomena: Podržavamo plaćanje na rate i karticama ostalih banaka. Kontaktirajte nas putem chat opcije za više detalja
Uslovi: Svi kupci koji posjeduju neku od navedenih kartica
Procedura: Vršimo naplatu u našoj poslovnici i odmah preuzimate robu a mjesečne rate se odbijaju od sledećih plata u skladu sa ugovorom koji imate sa bankom
DJI Osmo Nano Standard Combo 128GB akciona kamera │ Senzor nove generacije 1/1.3″ │ 4K/60fps snimanje│ 143° široki FOV │ 10-bitna i D-Log M performansa boja │ SuperNight mod │ HorizonBalancing i RockSteady 3.0 stabilizacija
DJI Osmo Nano akciona kamera
Ultra-lagano, lako nosivo: Kompaktan dizajn sa dvostrano magnetnim postavljanjem za kreativne uglove snimanja.
Senzor nove generacije 1/1.3″: Visok dinamički raspon sa oštrim snimcima u svim uslovima osvjetljenja.
Profesionalno snimanje bez kompromisa: Snimanje do 4K/60fps i usporeni snimci do 4K/120fps.
143° široki FOV: Omogućava snimanje šireg kadra za potpunije uspomene.
10-bitna i D-Log M performansa boja: Snimanje preko milijardu boja za fleksibilnost u post-produkciji.
SuperNight mod: Poboljšava kvalitet slike u uslovima slabog svjetla.
Dva moda stabilizacije: HorizonBalancing i RockSteady 3.0 za stabilne i impresivne snimke.

Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
| Dimenzije | Kamera: 57.3×29.5×28 mm (D׊×V) Multifunkcionalni Vision Dock: 59.1×42.2×22.3 mm (D׊×V) |
|---|---|
| Težina | Kamera: 52 g Multifunkcionalni Vision Dock: 72 g |
| Vodootpornost | Kamera: do 10 m Kamera + Multifunkcionalni Vision Dock: IPX4 otpornost na prskanje Prije upotrebe, zategnite poklopac staklenog objektiva. Ne preporučuje se korišćenje samo tijela kamere za dugotrajno snimanje pod vodom ili u okruženjima sa visokim pritiskom vode. Ne koristite kameru u toplim izvorima ili ekstremnim podvodnim okruženjima, niti je puštajte u kontakt sa korozivnim ili nepoznatim tečnostima. |
| Broj mikrofona | 2 |
| Ekran na dodir | Dimenzije: 1.96 inča, 326 ppi Rezolucija: 314×556 Maksimalna svjetlina (tipična): 800 cd/㎡ |
| Podržane SD kartice | microSD (do 1 TB) |
| Preporučene microSD kartice | Preporučeni modeli: Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Senzor | 1/1.3″ CMOS |
|---|---|
| Objektiv | FOV: 143° Apertura: f/2.8 Raspon fokusa: 0.35 m do ∞ |
| ISO opseg | Foto: 100-25600 Video: 100-25600 |
| Elektronska brzina zatvarača | Foto: 1/8000-30 s Video: 1/8000 s do limita frejmova po sekundi |
| Maksimalna rezolucija fotografije | 6880 × 5160 |
| Režimi fotografisanja | Pojedinačno: Približno 35 MP Odbrojavanje: Isključeno/0.5/1/2/3/5/10 s Serija: Do 30 slika/3 s |
| Video | 4K (4:3): 3840 × 2880@24/25/30/48/50fps 4K (16:9): 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3): 2688 × 2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688 × 1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (4:3): 1920 × 1440@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps |
| Usporeni snimak | 4K: 4x (120fps) 2.7K: 4x (120fps) 1080p: 8x (240fps), 4x (120fps) |
| Hyperlapse | 4K/2.7K/1080p@25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Timelapse | 4K/2.7K/1080p@25/30fps Intervali: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min Trajanje: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 sati, ∞ |
| Stabilizacija | EIS: RockSteady 3.0 HorizonBalancing EIS nije podržan u režimima usporenog snimka i timelapse. HorizonBalancing je dostupan samo kada je rezolucija videa 1080p (16:9), 2.7K (16:9), ili 4K (16:9) sa frejmom od 60fps ili niže. |
| Pre-Rec | Trajanje prethodnog snimanja: 5/10/15/30 s, 1/2/5 min |
| Maksimalni bitrate videa | 120 Mbps |
| Podržani fajl sistem | exFAT |
| Format fotografije | JPEG/RAW |
| Format videa | MP4 (HEVC) |
| Ugrađeni kapacitet skladišta | 64GB Verzija: 48GB dostupnog skladišta 128GB Verzija: 107.6GB dostupnog skladišta Kapacitet skladišta može se proširiti ubacivanjem microSD kartice. |
| Audio snimanje | 48 kHz 16-bit; AAC |
| Tip | Kamera: Li-ion 1S Multifunkcionalni Vision Dock: Li-ion 1S |
|---|---|
| Kapacitet | Kamera: 530 mAh Multifunkcionalni Vision Dock: 1300 mAh |
| Energija | Kamera: 2.041 Wh Multifunkcionalni Vision Dock: 5.031 Wh |
| Napon | Kamera: 3.85 V Multifunkcionalni Vision Dock: 3.87 V |
| Radna temperatura | -20° do 45° C (-4° do 113° F) |
| Temperatura punjenja | 5° do 40° C (41° do 104° F) |
| Vrijeme rada | Kamera: 90 min* Kamera + Multifunkcionalni Vision Dock: 200 min* * Testirano na 25° C (77° F) sobnoj temperaturi dok se snima 1080p/24fps (16:9) video, sa uključenom RockSteady stabilizacijom, isključenim Wi-Fi-jem, i ugašenim ekranom. Stvarno vrijeme rada može varirati u zavisnosti od podešavanja uređaja, upotrebe i faktora okoline. Podaci su prikupljeni u kontrolisanom okruženju i trebaju se uzeti samo kao referenca. Režim izdržljivosti: Kontinuirano snimanje u 4K/60fps preko 50 minuta** ** Mjereno na 25° C (77° F) sobnoj temperaturi sa uključenom RockSteady stabilizacijom, isključenim Wi-Fi-jem, i ugašenim ekranom. |
| Frekvencija rada Wi-Fi-ja | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
|---|---|
| Wi-Fi protokol | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Snaga predajnika Wi-Fi-ja (EIRP) | 2.4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Frekvencija rada Bluetooth-a | 2.400-2.4835 GHz |
| Snaga predajnika Bluetooth-a (EIRP) | Kamera: < 13 dBm Multifunkcionalni Vision Dock: < 10 dBm |
| Bluetooth protokol | Kamera: BLE 5.1 Multifunkcionalni Vision Dock: BLE 5.4 |
| Udaljenost prenosa | Bežični domet prenosa između Multifunkcionalnog Vision Dock-a i kamere: 10 m* * Mjereno u neometanom okruženju bez smetnji. |
" Sve sto objavljujete na stranici je upravo onako kako ga reklamirate. Kontaktirala sam ANU iz Niksica,u vezi baterije za "Vivax" telefon,njena profesionalnost i ljubaznost su na zavidnom nivou,pa sam ... "
" Veoma ljubazni, precizni, znaju svoj posao. Povoljne cijene i dobra ponuda. Topla preporuka! "
" Profesionalni i brzi. Bolje nisam sreo :-) Uz preporuku da, kad neko vec kupi komp kod vas, instalirate operativni sistem gratis. "