Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF štampač │ Tehnologija štampe: Inkjet (štampa u boji, duplex automatski) │ Maks. rezolucija: 4800 x 1200 DPI │ Brzina (A4): 35 ppm (crno/boja) │ Skeniranje: CIS, 600 x 600 DPI, duplex │ Kopiranje: 600 x 1200 DPI, automatsko duplex │ Kertridži: 4 (Crno, Cijan, Magenta, Žuto) │ Ulaz/izlaz papira: 335/250 str. (max 1835) │ Wi-Fi / LAN │ USB: 2x (Type-A/B) │ Mobilni print: AirPrint, Epson iPrint, Google Cloud Print │ Ekran: 5", touch, u boji
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
| Režimi dvostranog štampanja | Automatski |
|---|---|
| Tehnologija štampe | Inkjet |
| Štampanje | Štampanje u boji |
| Duplex štampanje | |
| Max. rezolucija | 4800 x 1200 DPI |
| Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Brzina štampe (u boji, normalan kvalitet, A4/216x279) | 35 ppm |
| Brzina štampanja (crna, normalan kvalitet, A3) | 13 ppm |
| Brzina štampe (kolor, normalni kvalitet, A3) | 13 ppm |
| Brzina dvostranog štampanja (crnobelo, standardni kvalitet, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Brzina dvostranog štampanja (u boji, standardni kvalitet, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vreme do štampanja prve strane (crno, normalno) | 5,5 s |
| Vreme do štampanja prve strane (u boji, normalno) | 5,5 s |
| Dvostrano kopiranje | |
|---|---|
| Režim dvostranog kopiranja | Automatski |
| Kopiranje | Kopiranje u boji |
| Maksimalna rezolucija kopiranja | 600 x 1200 DPI |
| Maksimalni broj kopija | 999 kopije |
| Mogućnost promene veličine | 25 - 400% |
| Duplex skeniranje | |
|---|---|
| Skeniranje | Skeniranje u boji |
| Opciona rezolucija skeniranja | 600 x 600 DPI |
| Tehnologija skeniranja | CIS |
| Skeniraj na | Oblak, E-mail, FTP, PC, USB |
| Podržani formati slika | JPEG, TIFF |
| Podržani formati dokumenata |
| Slanje faksa | Slanje faksova u boji |
|---|---|
| Brzina slanja faksa | 3 s/strana |
| Brzina modema | 33,6 Kbit/s |
| Faks memorija | 550 strana |
| Automatsko ponovno pozivanje broja faksom | |
| Brzo biranje | |
| (ECM) Mod za ispravljanje grešaka |
| Preporučen radni ciklus | 2000 - 10000 stranica mesečno |
|---|---|
| Maksimalno vremensko trajanje jedne upotrebe | 75000 stranica mesečno |
| Broj print kertridža | 4 |
| Boje za štampanje | Crno, Cijan, Magenta, Žuto |
| Jezici opisa stranice | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Ukupan broj ulaznih ležišta | 4 |
|---|---|
| Ukupni ulazni kapacitet | 335 stranice |
| Ukupni izlazni kapacitet | 250 stranice |
| Višenamensko ležište | |
| Kapacitet višenamenskog tray-a | 85 stranice |
| Automatsko umetanje dokumenata (ADF) | |
| Maksimalni ulazni kapacitet | 1835 stranice |
| Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A3+ |
|---|---|
| ISO A-series veličine (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-series veličine (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Veličine medijuma za štampanje koje ne pripadaju ISO standardu | Tabloid (veličina medija) |
| Veličine koverti | C4, C5, C6, DL |
| Veličine fotopapira | 10x15,13x18 cm |
| Veličine medijuma za štampanje bez ivica | 216 x 356 mm |
| Prilagođena širina medijuma | 55 - 127 mm |
| Prilagođena dužina medijuma | 330 - 1200 mm |
| Težina medija za ležište za papir | 64 - 300 g/m² |
| Dirketno štampanje | |
|---|---|
| USB port | |
| Konektor za USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Broj USB 2.0 portova | 2 |
| Wi-Fi | |
|---|---|
| Eternet LAN | |
| Tehnologija kabliranja | 10/100/1000Base-T(X) |
| Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Podržani sigurnosni algoritmi | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Protokoli za upravljanje | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Tehnologije mobilnog štampanja | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| Nivo zvučnog pritiska (štampanje) | 51 dB |
|---|
| Pozicioniranje na tržištu | Poslovni |
|---|---|
| Ugrađeni ekrani | |
| Dijagonala monitora | 12,7 cm (5") |
| Tip kontrolera | Na dodir |
| Ekran u boji |
| Potrošnja energije (prosečan rad) | 42 W |
|---|---|
| Tipična potrošnja struje prema programu Energy Star | 0,21 kWh/nedeljno |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
| Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|---|
| Podržani su Mac operativni sistemi | |
| Podržani su Linux operativni sistemi | |
| Podržani su serverski operativni sistemi | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Podržani su drugi operativni sistemi |
| Širina | 621 mm |
|---|---|
| Dubina | 652 mm |
| Visina | 641 mm |
| Težina | 63,4 kg |
| Uključen(i) kertridž(i) | |
|---|---|
| Kablovi uključeni | AC |
" Svaka čast. Sve pohvale. Vrlo ljubazni, susretljivi, pristupačni i odgovorni! "
" Jedini u Cnoj Gori koji zaista ispostuju dogovoreno.Kupovali smo u par navrata, uredjaji rade po par godina vec bez ikakvog kvara, bez greske.Sve preporuke, najbolji su. "
" Ljubazni, predusretljivi i sto je najbitnije pruzaju vrlo kvalitetno i realno savetovanje. Kompjuter je dosao sa vec postavljenim softverima prema mojim potrebama. Njihov izbor softvera je bio kao moj... "