Lenovo LOQ 15IRX10 83JE009LYA gaming laptop │ Intel i7-13650HX │ 1TB SSD │ 32GB DDR5-4800 │ nVidia RTX 5050 8GB │ 15.6" FHD IPS │ RGB YU tastatura │ Nema operativni sistem
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
| Procesor | Intel® Core i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core do 4.9GHz, E-core do 3.6GHz, 24MB Intel Smart Cache |
|---|---|
| AI PC Kategorija | AI-Powered Gaming PC |
| Grafika | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2370MHz, TGP 100W, 440 AI TOPS |
| Čipset | Intel® HM770 Chipset |
| Memorija | 2x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| Slotovi za memoriju | Dva DDR5 SODIMM slota, sposobni za dual-channel |
| Maksimalna memorija | Do 32GB DDR5-4800 |
| Skladište | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Slot za skladište | Dva M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slota |
| Maksimalna podrška za skladište | Do dva drajva, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD do 1TB svaki |
| Optički uređaj | Nema |
| Čitač kartica | Nema |
| Audio čip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Zvučnici | Stereo zvučnici, 2W x2, optimizovani sa Nahimic Audio |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Kamera | 5.0MP sa E-shutter |
| Baterija | 60Wh |
| Adapter za napajanje | 245W Slim Tip (3-pin) |
| Posebne karakteristike | AI Čip: LA1 |
| Ekran | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC® |
|---|---|
| Touchscreen | Nema |
| Odnos ekrana i tijela | 88% AAR (active area ratio) |
| Kalibracija boja | Nema |
| Olovka | Olovka nije podržana |
| Tastatura | 24-Zone RGB Backlit, Slovenačka |
| Touchpad | Buttonless Mylar® površina multi-touch touchpad, podržava Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inches) |
| Težina | Počinje od 2.4 kg (5.29 lbs) |
| Boja kućišta | Luna Siva |
| Materijal kućišta | PC-ABS (Gornji dio), PC-ABS (Donji dio) |
| Obrada površine | Bojenje |
| Operativni sistem | Nema |
|---|---|
| Uključeni softver | Nema |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
|---|---|
| WWAN | Non-WWAN |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standardni portovi |
|
Apple MacBook Air 13 SILVER M4-10C GPU-10C 16GB 512GB
1508.40 1350.0 €
Dell G15 5530 210-BGJW-001 laptop
1437.50 1358.0 €
ACER Nitro 5 AN515 NOT24064 laptop
1449.50 1369.0 €
HP Victus 16-s1012nm 9Z7M3EA laptop
1450.80 1370.0 €
HP Envy 17-da0001nm B08VXEA laptop
1450.80 1370.0 €
Lenovo LOQ 83JG0042YA laptop
1457.40 1377.0 €
GIGABYTE G6 MF NOT24441 laptop
1144.70 1038.0 €
Lenovo IdeaPad Slim 3 82XM00SDYA laptop
392.60 371.0 €
GIGABYTE A16 CMH NOT24887 gaming laptop
930.40 879.0 €
HP 250 G10 AK9W9AT laptop
392.60 339.0 €
Lenovo V15 G2 82QY00QCYA laptop
310.10 293.0 €
Lenovo 83A100ABYA
572.30 541.0 €
" Sve pohvale za Multicom. Kupio sam dosta uredjaja do sad i mogu reci samo da sam zadovoljan i uslugom i cijenom i kvalitetom. Nedavno sam kupio TV TESLA 43" i prezadovoljan sam. "
" Vrhunski izbor opreme po povoljnim cijenama, uz kvalitetnu uslugu. Sve preporuke. "
" Profesionalni i brzi. Bolje nisam sreo :-) Uz preporuku da, kad neko vec kupi komp kod vas, instalirate operativni sistem gratis. "