NAPOMENA:
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni i penzioneri. Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi ili u Fondu PIO ako je penzioner. Sa ovjerenom dokumentacijom opremu preuzimate odmah ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni . Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi. Ovjerena dokumentacija se predaje u bilo koju Addiko ekspozituru gdje se potpisuje ugovor a nakon toga opremu preuzimate u našim poslovnicama ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Zaposleni u firmama sa kojima imamo ugovor za kupovinu na rate. Spisak firmi možete pogledati klikom na ovaj link
Procedura: Iz računovodstva firme uzimate potvrdu za kupovinu na rate a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje plate donosite u našu poslovnicu, potpisujete račun i preuzimate robu
Uslovi: Penzioneri do 70 godina starosti iz Podgorice, Nikšića, Danilovgrada i Cetinja
Procedura: Iz naše poslovnice uzimate izjavu koju ovjeravate u fondu PIO a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje penzije vraćate u našu poslovnicu, potpisujete račun i ugovor o prodaji i preuzimate robu
Napomena: Podržavamo plaćanje na rate i karticama ostalih banaka. Kontaktirajte nas putem chat opcije za više detalja
Uslovi: Svi kupci koji posjeduju neku od navedenih kartica
Procedura: Vršimo naplatu u našoj poslovnici i odmah preuzimate robu a mjesečne rate se odbijaju od sledećih plata u skladu sa ugovorom koji imate sa bankom
Cudy LT400 3G / 4G LTE Cat.4 ruter sa modemom (do 150Mb/s download), WiFi 300Mb/s na 2.4GHz 802.11b/g/n, SIM slot za karticu, Ethernet 10/100Mb/s WAN + 3
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
Model | 300 Mbps bežični N 4G LTE ruter | |
CPU | MT7628DA / 580MHz | |
DRAM / FLASH | 64MB DDR2 / 8M SPI | |
Sučelje | 3x RJ45 10M / 100M LAN Ethernet sučelja | |
1 x RJ45 10M / 100M WAN Ethernet sučelja | ||
1 x Resetiraj | ||
1 x utičnica za napajanje 12V 1A | ||
1 x USB2.0 | ||
1 x SIM (Standardno) | ||
Antena | 2.4G (802.11N : : 2T2R 4G : 2T2R | |
Dobitak | 6dBi | |
Domet | 2,4-2,4835GHZ | |
LED | PWR 、 WIFI G 4G-LAN1-LAN3 、 WAN / LAN4 | |
Prenos snage | 11b: 1/2 / 5,5 / 11 Mb / s | |
11g: 6/9/12/18/24/36/48 / 54Mbps | ||
11n : 300Mbps (MAX) | ||
Tehnika širenja spektra | DSSS | |
Šifriranje podataka | WPA-PSK / WPA2-PSK 、 WPA / WPA2 | |
Tip modulacije | 11b: CCK 、 QPSK 、 BPSK | |
11g: OFDM | ||
11n: QPSK , BPSK-16-QAM , 64-QAM | ||
Protokol za pristup medijima | CAMA / CA sa ACK | |
RF snaga | 11b: 18dBm @ MC0-7 | |
11g: 17dBm pri 6-54Mbps | ||
11n: 16dBm pri 6-54Mbps | ||
Osetljivost prijemnika | 11b: -90dBm @ 1Mbps, -84dbm @ 11Mbps | |
11g: -86dBm @ 6Mbps, -69dbm @ 54Mbps | ||
11n: -85dBm @ MCS0 ,, - 67dbm @ MCS7, -86dBm @ MCS8, -64dbm @ MCS15 | ||
Tip 4G modulacije / GNSS | LTE CAT4 (kompatibilan sa LCC / PCIE / M2 paketom) | |
GNSS funkcija | GPS 、 GLONASS 、 BeiDou / Compass 、 Galileo 、 QZSS | |
4G modul RF napajanje | Klasa 4 (33dBm ± 2dB) za GSM850 | |
Klasa 4 (33dBm ± 2dB) za EGSM900 | ||
Klasa 1 (30dBm ± 2dB) za DCS1800 | ||
Klasa 1 (30dBm ± 2dB) za PCS1900 | ||
Klasa E2 (27dBm ± 3dB) za GSM850 8-PSK | ||
Klasa E2 (27dBm ± 3dB) za EGSM900 8-PSK | ||
Klasa E2 (26dBm ± 3dB) za DCS1800 8-PSK | ||
Klasa E2 (26dBm ± 3dB) za PCS1900 8-PSK | ||
Klasa 3 (24dBm + 1 / -3dB) za WCDMA opsege | ||
Klasa 3 (23dBm ± 2dB) za LTE-FDD opsege | ||
LTE karakter | Podržava 3GPP R8 ne-CA cat 4 FDD | |
Podržava 1.4MHZ-20MHZ RF širinu pojasa UL podrška MIMO | ||
LTD-FDD: DL 150Mbps (MAX) / UL 50Mbps (MAX) | ||
TD-SCDMA karakter | Podržava CCSA izdanje 3 TD-SCDMA | |
DL (MAX) 4.2Mbps / UL (MAX) 2.2Mbps | ||
Softverska funkcija | Način pristupa | Način usmjerivača |
WISP mod | ||
AP način | ||
Osnovno podešavanje | WAN postavka | |
LAN postavka | ||
Mac klon | ||
DNS | ||
Postavka 2.4GWIFI | ||
Postavka 2.4G mreže gostiju | ||
Postavka kanala 2.4G | ||
Postavka jačine signala od 2,4G | ||
2.4G optimizacija kanala | ||
Napredna postavka | Postavljanje crne liste | |
Lista obveznica | ||
WIFI slobodno | ||
Lista zaštite djece | ||
Web crna lista | ||
Izmijenite administratorsku lozinku | ||
Isključeno svjetlo panela | ||
QoS | ||
Statičko lijepljenje | ||
Zabranjena veza | ||
Vratite na zadane postavke | ||
Ponovo pokrenite usmjerivač | ||
Nadogradnja firmvera lokalno / na mreži | ||
Funkcionalnije | APP pametno upravljanje | |
Ispitivanje brzine mreže | ||
L2TP klijent | ||
PPTP klijent | ||
UPNP | ||
DMZ | ||
Daljinsko upravljanje webom | ||
Prosljeđivanje luka | ||
Virtualni server | ||
Dijagnoza mrežne greške (web) | ||
Radna temperatura | 0 ° C ~ 40 ° C | |
Temperatura skladištenja | -20 ° C ~ 70 ° C | |
Radna vlaga | 5% ~ 95% (tipično) | |
Snaga | 12V / 1A evropski standard |
" Sigurno u top 5 najprofesionalnijih firmi kod nas. Pocevsi od sajta pa do ponude, kvaliteta proizvoda itd. Osoblje daleko najljubaznije! Uvjek maksimalno prijatni i spremni da izadju u susret i da vam... "
" Vrlo profesionalan odnos sa kupcima, tacnost za svaku pohvalu, sve u svemu prepopucujem svima koji zele da budu ispostovani maksimalno. "
" Svaka čast. Sve pohvale. Vrlo ljubazni, susretljivi, pristupačni i odgovorni! "